ŠK Medvědi Kunratice u Cvikova - 1. Novoborský ŠK “D“ 2:6
02.03.2015 08:32 | ZprávyRole favorita nám tentokrát vyhovovala, poměrně rychle a jednoznačně jsme zvítězili.
Bohužel jsem nestihl příliš sledovat partie kolegů, ale i přesto musím říci, že Filip Draboň mohl zkusit partii vyhrát, neboť volné pěšce soupeře měl již "podchycené", a figura navíc partii vyhrávala. Vašek Paulus se konečně dočkal prvních bodů, ikdyž jen za remis, ten naopak podcenil soupeřova volného pěšce a nezbylo než remis přijmout. Vláďa Křížek naopak velice hezky pěšce prosadil a hnal se nezadržitelně do dámy.
Trochu mě mrzí, že ještě nemám všechny partie, ale snad mi je kolegové dodají.
Výsledky na šachovnicích
| ŠK Medvědi Kunratice u Cvikova | 1.Novoborský ŠK D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiedler František | 1751 | 0 | - | 1 | 1853 | Majstr Jiří |
| Bačkovský Stanislav | 1760 | ½ | - | ½ | 1837 | Tryhuba Jaroslav |
| Vlček Bohumír | 1457 | 0 | - | 1 | 1729 | Koudelka Miloš |
| Langr Tomáš | 1550 | ½ | - | ½ | 1621 | Majstrová Alžběta |
| Jína Stanislav | 1569 | ½ | - | ½ | 1585 | Paulus Václav |
| Vacek Petr | 0 | - | 1 | 1570 | Mach Michal | |
| Kovalev Miroslav | ½ | - | ½ | 1520 | Draboň Filip | |
| Janata Petr | 1305 | 0 | - | 1 | 1459 | Křížek Vladimír |
| 2 | : | 6 | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Desko Liberec C | 7 | 1 | 0 | 22 | 48.0 | 39 |
| 2. | Šachový klub Frýdlant | 5 | 1 | 2 | 16 | 34.0 | 24 |
| 3. | ŠK Stráž pod Ralskem | 4 | 0 | 4 | 12 | 31.5 | 22 |
| 4. | TJ Lokomotiva Liberec B | 2 | 2 | 4 | 8 | 32.5 | 23 |
| 5. | 1.Novoborský ŠK D | 2 | 0 | 6 | 6 | 25.0 | 12 |
| 6. | ŠK Medvědi Kunratice u Cvikova | 2 | 0 | 6 | 6 | 20.0 | 12 |
